Activlab
Wartości w tabeli dotyczą 100 g żywności.
Filtr keyboard_arrow_down Filtr keyboard_arrow_up
Ilość:
Wartość energetyczna (kJ)
Wartość energetyczna (kJ)
Białka
Węglowodany
Tłuszcze
Błonnik
0 3800 0 3800 0 - 3800
min:
max:
Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
|||||
396 | 75 | 9,8 | 5,9 | ||
396 | 75 | 9,8 | 5,9 | 0 | |
111 | 65 | 17 | 4 | 0 | |
392 | 75 | 9,8 | 5,9 | ||
492 | 27 | 30 | 31 | ||
354 | 72 | 0,5 | 6,8 | ||
408 | 70 | 22 | 4,4 | ||
364 | 65 | 17 | 4 | ||
378 | 0 | 93 | 0 | ||
393 | 76,7 | 9,7 | 6 |
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Witaminy
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Minerały
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Wpływ na zdrowie
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Nieodpowiednie potrawy
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Dodatki do żywności
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Inne

Dine4Fit




Dine4Fit