Kaufland
Wartości w tabeli dotyczą 100 g żywności.
Filtr keyboard_arrow_down Filtr keyboard_arrow_up
Ilość:
Wartość energetyczna (kJ)
Wartość energetyczna (kJ)
Białka
Węglowodany
Tłuszcze
Błonnik
0 3800 0 3800 0 - 3800
min:
max:
Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
|||||
165 | 21 | 1,5 | 8,5 | ||
244 | 7,8 | 49 | 1,4 | ||
175 | 25,2 | 0 | 8,2 | ||
280 | 16 | 7,9 | 20 | 1,7 | |
29,4 | 0,5 | 6,1 | 0,5 | 0,5 | |
225 | 6,2 | 37 | 5,5 | 2,5 | |
35 | 3 | 4,7 | 0,5 | ||
431 | 6,9 | 53 | 21 | 1,1 | |
28 | 0,5 | 4,1 | 1,1 | 0,5 | |
262 | 7,8 | 40 | 6,4 | 6,5 |
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Witaminy
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Minerały
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Wpływ na zdrowie
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Nieodpowiednie potrawy
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Dodatki do żywności
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Inne

Dine4Fit




Dine4Fit