Produkty spożywcze
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Tytuł Wartość energetyczna (kcal) Białka (g) Węglowodany (g) Tłuszcze (g) Błonnik (g)
464 20 4,3 34 38
467 17,7 11,3 33,1 26,7
393 10,4 75,6 4,2 3,5
14,1 1,6 1,1 0,1 1,6
393 4 76 6,8 4,5
22,2 0,4 2,4 1,1 0,4
542 17 40 34 6,2
338 0,3 83 0
33,4 1 6,1 0
15 1,5 1,3 0,5 1,9
Wierszy na stronę:
1 - 10 z  7249
keyboard_arrow_left
1
keyboard_arrow_right
phone Pobierz aplikację
App
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.