Produkty spożywcze
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Tytuł Wartość energetyczna (kcal) Białka (g) Węglowodany (g) Tłuszcze (g) Błonnik (g)
30,7 2 3,8 0,28 2,7
390 10 77 3,4 3,5
248 3,9 27,5 2,2 53,4
24,4 0,2 5,6 0,1 0
90,5 3,5 12 2,7
36,1 0,66 6 0,53 2,5
44,5 1,1 8,2 0,18 3
30,1 1,1 4,6 0,39 2
359 6,7 80,4 0,4 4,4
30,3 0,4 6,5 0,1 1
Wierszy na stronę:
51 - 60 z  5952
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Pobierz aplikację
App
Dine4Fit © 2025 Wszelkie prawa zastrzeżone.