Produkty spożywcze
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Tytuł Wartość energetyczna (kcal) Białka (g) Węglowodany (g) Tłuszcze (g) Błonnik (g)
61 2,6 9,7 0,48 4
57,6 10 3,5 0,3
20,5 1,2 2,5 0,3 1,7
369 16 66 3,3 3,9
109 2,2 23,6 0,68 0,89
100 6,7 7 4,7 1,6
112 2 25 0,2 1,5
67,1 0,5 13,9 0,5 2,7
97,1 3,1 18,6 0,24 4,5
140 1,6 30,8 1 1
Wierszy na stronę:
131 - 140 z  4145
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Pobierz aplikację
App
Dine4Fit © 2025 Wszelkie prawa zastrzeżone.