{{tag.title}}
Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184 | 28,9 | 0,6 | 7,4 | 0 | ||||
305 | 21 | 12,3 | 11,8 | 34,6 | ||||
54,9 | 0,7 | 12 | 0,13 | 1,6 | ||||
21,7 | 0,9 | 2,9 | 0,3 | 2 | ||||
260 | 10 | 39,9 | 5,2 | 7,3 |
Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.