Produkty spożywcze
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Tytuł Wartość energetyczna (kcal) Białka (g) Węglowodany (g) Tłuszcze (g) Błonnik (g)
300 2 64 1,3 12,9
391 8,5 82,5 1,9
394 8 65,9 10,7 5
33,3 1,2 5,8 0,17 2
2,9 0,5 0,5 0,5 0,5
3,1 0 0 0
422 5,5 74,1 10,1 5
245 17,7 0 20 0
49,6 0,5 10,5 0,3 1,6
209 5,5 37,9 3,8 0,95
Wierszy na stronę:
71 - 80 z  6267
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Pobierz aplikację
App
Dine4Fit © 2025 Wszelkie prawa zastrzeżone.