Produkty spożywcze
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Tytuł Wartość energetyczna (kcal) Białka (g) Węglowodany (g) Tłuszcze (g) Błonnik (g)
43,7 0,7 9,7 0,5
384 10,4 65,7 6,3 10,3
389 34,9 3,2 26,3
52,5 0 13 0
54,5 0,4 11,2 0,4 1,9
395 0 99 0
50,2 0,7 11 0 0
104 4,2 8,8 5 3,5
41,1 0,5 9 0,14 1
73,3 1,6 14 0,9 1,2
Wierszy na stronę:
111 - 120 z  12789
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Pobierz aplikację
App
Dine4Fit © 2025 Wszelkie prawa zastrzeżone.