Produkty spożywcze
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Tytuł Wartość energetyczna (kcal) Białka (g) Węglowodany (g) Tłuszcze (g) Błonnik (g)
82 9,1 8,5 1,4 1
1,9 0 0 0 0
83,6 9,5 10 0 0,3
22,3 1,5 2,9 0,31 1,1
275 8,5 26,3 14,8 1,2
566 8,7 53,5 35
68,1 10,6 5,3 0,3
233 5,3 50 1,4 5
82,6 10 6,9 1,5 0,1
50,1 3 7,2 0,64 2
Wierszy na stronę:
171 - 180 z  871633
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Pobierz aplikację
App
Dine4Fit © 2025 Wszelkie prawa zastrzeżone.