{{tag.title}}
Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
390 | 53 | 24 | 8,2 | 1,3 | ||||
95,1 | 6,4 | 12,9 | 0,44 | 7,4 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
90,8 | 17 | 0 | 2 | 0 | ||||
379 | 24 | 44 | 11 | 6 | ||||
244 | 5 | 78 | 244 | |||||
457 | 8,8 | 66 | 16 | 6,9 |
Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 5618 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.