{{tag.title}}
Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82,4 | 0,46 | 20 | 0,1 | 0,8 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
47,8 | 9,4 | 1 | 0,7 | |||||
16,5 | 0,78 | 3,1 | 0,13 | 2,7 | ||||
54,9 | 0,7 | 12 | 0,13 | 1,6 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 1075 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2025 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dine4Fit © 2025 Wszelkie prawa zastrzeżone.