{{tag.title}}
Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
502 | 6,1 | 68 | 24 | 5 | ||||
364 | 45 | 12 | 12 | 14 | ||||
82,4 | 0,46 | 20 | 0,1 | 0,8 | ||||
183 | 2,9 | 18 | 11 | |||||
47,8 | 9,4 | 1 | 0,7 | |||||
16,5 | 0,78 | 3,1 | 0,13 | 2,7 |
Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 10047 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2025 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dine4Fit © 2025 Wszelkie prawa zastrzeżone.