Produkty spożywcze
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Tytuł Wartość energetyczna (kcal) Białka (g) Węglowodany (g) Tłuszcze (g) Błonnik (g)
42,5 0,5 5,1 0 0,25
587 20 24 44 5,1
370 4,5 80 2,1 6,3
40,4 2,7 4,6 0,83 2
408 5,7 8,5 38,9 3,3
72,6 1,4 12,1 0,95 5,6
83,1 1,4 17,7 0,14 3
359 10 60 6,4 9,8
120 4,5 22 0,9 3
Wierszy na stronę:
281 - 290 z  7297
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Pobierz aplikację
App
Dine4Fit © 2025 Wszelkie prawa zastrzeżone.