{{tag.title}}
Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47,3 | 0,48 | 4,2 | 0 | |||||
359 | 68 | 11 | 3,8 | 5,4 | ||||
21,6 | 1 | 3 | 0,2 | 2 | ||||
356 | 10,4 | 74,6 | 1,2 | 2,9 | ||||
398 | 35 | 33 | 9,7 | 18 | ||||
519 | 6,6 | 56 | 29 | 3,6 |
Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 5346 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2025 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dine4Fit © 2025 Wszelkie prawa zastrzeżone.