{{tag.title}}
Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50,6 | 4 | 2,1 | 2,3 | 1 | ||||
261 | 5,4 | 28,3 | 11,2 | 13,1 | ||||
731 | 0,8 | 0,8 | 82 | |||||
60,7 | 4,3 | 5,2 | 2,5 | |||||
77,1 | 3,6 | 10 | 2 | 0,6 | ||||
44,4 | 3,2 | 4,7 | 1,5 |
Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 1163 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2025 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dine4Fit © 2025 Wszelkie prawa zastrzeżone.