{{tag.title}}
Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
889 | 0,23 | 0,03 | 98,6 | |||||
114 | 21,8 | 0,3 | 2,9 | |||||
214 | 5,4 | 35 | 3,3 | 9,3 | ||||
375 | 5,1 | 83 | 0,5 | 8 | ||||
263 | 30,3 | 1,4 | 15,2 | 0 | ||||
79,6 | 8 | 6,2 | 2,1 | 2 | ||||
118 | 2,8 | 26,2 | 0,24 | 0,41 |
Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 808 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2025 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dine4Fit © 2025 Wszelkie prawa zastrzeżone.