{{tag.title}}
Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87,9 | 1,4 | 18,1 | 0,41 | 3,4 | ||||
79,6 | 8 | 6,2 | 2,1 | 2 | ||||
109 | 2,2 | 23,6 | 0,68 | 0,89 | ||||
57,6 | 10 | 3,5 | 0,3 | |||||
118 | 2,8 | 26,2 | 0,24 | 0,41 | ||||
167 | 21 | 0 | 9,4 | 0 |
Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 818 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.