Produkty spożywcze
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Tytuł Wartość energetyczna (kcal) Białka (g) Węglowodany (g) Tłuszcze (g) Błonnik (g)
25,3 0,96 4,1 0,23 1,6
241 7,5 48,3 1 6
49,7 0,92 11 0,22 3,1
42 1 7,3 0,22 3,5
896 0,03 0,15 99
15,2 0,95 2 0,4
125 28 0 1,5 0
21,9 1,3 2,5 0,25 2,4
19 2,9 0,8 0 2,2
50,6 1,5 10 0,1 2
Wierszy na stronę:
1 - 10 z  345
keyboard_arrow_left
1
keyboard_arrow_right
phone Pobierz aplikację
App
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.