{{tag.title}}
Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246 | 17,5 | 1,5 | 19 | |||||
57,6 | 10 | 3,5 | 0,3 | |||||
63,7 | 3,2 | 4,8 | 3,5 | |||||
45,6 | 1,1 | 10 | 0,1 | 0,2 | ||||
235 | 32 | 2 | 11 | |||||
41,6 | 0,76 | 9,6 | 0,04 | 1 | ||||
57,6 | 10 | 3,5 | 0,3 |
Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 575 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.