{{tag.title}}
Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
375 | 9,7 | 73,8 | 2,1 | 12,2 | ||||
58,2 | 0,4 | 13 | 0,19 | 1,6 | ||||
154 | 20,6 | 0,16 | 7,8 | |||||
66,4 | 3,9 | 4,4 | 3,7 | |||||
21,7 | 0,9 | 2,9 | 0,3 | 2 | ||||
107 | 14 | 4 | 2 | 8 |
Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 789 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2025 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dine4Fit © 2025 Wszelkie prawa zastrzeżone.