{{tag.title}}
Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41,6 | 0,76 | 9,6 | 0,04 | 1 | ||||
36,3 | 0,4 | 2,8 | 0 | 0 | ||||
31,7 | 1 | 6 | 0 | 2 | ||||
50,9 | 1,6 | 9,5 | 0,19 | 2,5 | ||||
67,9 | 1,1 | 12,8 | 0,25 | 5,4 | ||||
118 | 2,8 | 26,2 | 0,24 | 0,41 | ||||
607 | 20 | 16 | 52 |
Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 806 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.