Katalog aktywności - strona 15
Tytuł | Kategoria | kcal/kg/min. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inne dyscypliny sportowe | 0,15 | |||||||
Jazda na rowerze | 0,1 | |||||||
Bieganie | 0,12 | |||||||
Inne | 0,24 | |||||||
Inne dyscypliny sportowe | 0,08 | |||||||
Bieganie | 0,16 | |||||||
Lekka praca | 0,04 | |||||||
Inne | 0,02 | |||||||
Inne | 0,13 | |||||||
Inne dyscypliny sportowe | 0,13 |
Tytuł | Kategoria | kJ/kg/min. | kcal/kg/min. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 409 {{activity.count}}
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.