Katalog aktywności - strona 18
Tytuł | Kategoria | kcal/kg/min. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inne dyscypliny sportowe | 0,19 | |||||||
Inne dyscypliny sportowe | 0,1 | |||||||
Inne dyscypliny sportowe | 0,16 | |||||||
Chód | 0,05 | |||||||
Inne dyscypliny sportowe | 0,17 | |||||||
Bieganie | 0,11 | |||||||
Chód | 0,05 | |||||||
Inne dyscypliny sportowe | 0,04 | |||||||
Inne dyscypliny sportowe | 0,11 | |||||||
Inne | 0,14 |
Tytuł | Kategoria | kJ/kg/min. | kcal/kg/min. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 409 {{activity.count}}
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.