Katalog aktywności - strona 35
Tytuł | Kategoria | kcal/kg/min. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przebywanie w ogrodzie, na daczy, w przyrodzie | 0,07 | |||||||
Chód | 0,1 | |||||||
Chód | 0,15 | |||||||
Inne dyscypliny sportowe | 0,19 | |||||||
Lekka praca | 0,04 | |||||||
Jazda na rowerze | 0,07 | |||||||
Średnia praca | 0,02 | |||||||
Średnia praca | 0,07 | |||||||
Średnia praca | 0,05 | |||||||
Inne dyscypliny sportowe | 0,1 |
Tytuł | Kategoria | kJ/kg/min. | kcal/kg/min. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 409 {{activity.count}}
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.