Katalog aktywności - strona 40
Tytuł | Kategoria | kcal/kg/min. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inne dyscypliny sportowe | 0,1 | |||||||
Inne dyscypliny sportowe | 0,06 | |||||||
Bieganie | 0,15 | |||||||
Inne | 0,16 | |||||||
Przebywanie w domu | 0,03 | |||||||
Inne dyscypliny sportowe | 0,1 | |||||||
Chód | 0,14 | |||||||
Bieganie | 0,11 | |||||||
Bieganie | 0,14 | |||||||
Bieganie | 0,13 |
Tytuł | Kategoria | kJ/kg/min. | kcal/kg/min. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 409 {{activity.count}}
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.