{{tag.title}}
Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49,3 | 0,82 | 9,7 | 0,2 | 3 | ||||
436 | 25,4 | 42 | 18 | 1,9 | ||||
10 | 0 | 2,1 | 0 | |||||
46,8 | 0,5 | 11 | 0,5 | 0,5 | ||||
95,1 | 6,4 | 12,9 | 0,44 | 7,4 | ||||
12 | 0 | 2,6 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 2,1 | 0 |
Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 5923 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.