{{tag.title}}
Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 2,2 | 0 | |||||
50,9 | 1,6 | 9,5 | 0,19 | 2,5 | ||||
321 | 0 | 80 | 0 | 0 | ||||
109 | 2,2 | 23,6 | 0,68 | 0,89 | ||||
31,7 | 1 | 6 | 0 | 2 | ||||
54,9 | 0,4 | 12,2 | 0,2 | 1,1 | ||||
86,9 | 20,2 | 0 | 0,55 | |||||
375 | 4,2 | 81 | 2 |
Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 11850 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.