{{tag.title}}
Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49,3 | 0,82 | 9,7 | 0,2 | 3 | ||||
390 | 53 | 24 | 8,2 | 1,3 | ||||
95,1 | 6,4 | 12,9 | 0,44 | 7,4 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19,8 | 0,5 | 4,9 | 0,5 | 0 | ||||
375 | 3,7 | 81 | 2,1 | |||||
34 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 7302 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.