Produkty spożywcze
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Tytuł Wartość energetyczna (kcal) Białka (g) Węglowodany (g) Tłuszcze (g) Błonnik (g)
24,4 0,9 4 0,2 1,6
133 3,5 23,7 2,5 1,2
333 0,27 81,7 0,04
302 8,8 49 6,7 4,7
66,9 4,8 4 3,1
159 1,6 6 13,1 5,5
217 8 41,5 1,2 4,6
0 0 0 0
0,21 0 0 0 0
49,7 0,92 11 0,22 3,1
Wierszy na stronę:
41 - 50 z  861340
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Pobierz aplikację
App
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.