Produkty spożywcze
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Tytuł Wartość energetyczna (kcal) Białka (g) Węglowodany (g) Tłuszcze (g) Błonnik (g)
66,6 4,4 5,5 3
311 10 53 7,6 6,6
20 0 0 0 0
257 0,23 54,3 0,82 3,4
148 12,5 1,2 10,4
21,9 1,3 2,5 0,25 2,4
76,7 10 6 1,3 0,1
139 12,5 0,6 9,7
97 18 1 2,6 0
241 8,2 43 2,5 5,9
Wierszy na stronę:
121 - 130 z  876411
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Pobierz aplikację
App
Dine4Fit © 2025 Wszelkie prawa zastrzeżone.