Produkty spożywcze
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Tytuł Wartość energetyczna (kcal) Białka (g) Węglowodany (g) Tłuszcze (g) Błonnik (g)
25,3 0,96 4,1 0,23 1,6
21,9 1,3 2,5 0,25 2,4
19 2,9 0,8 0 2,2
43,4 3,3 5,7 0,2 3
31,4 1,5 4,5 0,26 2,7
300 2 64 1,3 12,9
82,8 2 17 0,14 3
100 1,7 18,7 1,2 4
67,1 0,5 13,9 0,5 2,7
375 9,7 73,8 2,1 12,2
Wierszy na stronę:
1 - 10 z  147
keyboard_arrow_left
1
keyboard_arrow_right
phone Pobierz aplikację
App
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.