Katalog aktywności - strona 10
Tytuł | Kategoria | kcal/kg/min. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inne dyscypliny sportowe | 0,18 | |||||||
Inne dyscypliny sportowe | 0,05 | |||||||
Jazda na rowerze | 0,05 | |||||||
Lekka praca | 0,04 | |||||||
Bieganie | 0,13 | |||||||
Chód | 0,14 | |||||||
Inne dyscypliny sportowe | 0,16 | |||||||
Inne | 0,29 | |||||||
Chód | 0,03 | |||||||
Bieganie | 0,17 |
Tytuł | Kategoria | kJ/kg/min. | kcal/kg/min. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 409 {{activity.count}}
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.