Katalog aktywności - strona 9
Tytuł | Kategoria | kcal/kg/min. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bieganie | 0,12 | |||||||
Inne | 0,05 | |||||||
Bieganie | 0,11 | |||||||
Jazda na rowerze | 0,08 | |||||||
Inne dyscypliny sportowe | 0,18 | |||||||
Inne dyscypliny sportowe | 0,13 | |||||||
Inne dyscypliny sportowe | 0,08 | |||||||
Inne dyscypliny sportowe | 0,1 | |||||||
Inne | 0,03 | |||||||
Inne | 0,07 |
Tytuł | Kategoria | kJ/kg/min. | kcal/kg/min. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 409 {{activity.count}}
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.