Katalog aktywności - strona 22
Tytuł | Kategoria | kcal/kg/min. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciężka praca | 0,18 | |||||||
Jazda na rowerze | 0,2 | |||||||
Chód | 0,08 | |||||||
Średnia praca | 0,07 | |||||||
Inne dyscypliny sportowe | 0,13 | |||||||
Chód | 0,04 | |||||||
Inne dyscypliny sportowe | 0,09 | |||||||
Przebywanie w ogrodzie, na daczy, w przyrodzie | 0,07 | |||||||
Przebywanie w domu | 0,04 | |||||||
Inne dyscypliny sportowe | 0,05 |
Tytuł | Kategoria | kJ/kg/min. | kcal/kg/min. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 409 {{activity.count}}
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.