Katalog aktywności - strona 23
Tytuł | Kategoria | kcal/kg/min. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inne dyscypliny sportowe | 0,13 | |||||||
Chód | 0,25 | |||||||
Inne dyscypliny sportowe | 0,06 | |||||||
Chód | 0,05 | |||||||
Bieganie | 0,11 | |||||||
Chód | 0,11 | |||||||
Inne dyscypliny sportowe | 0,12 | |||||||
Przebywanie w domu | 0,04 | |||||||
Inne dyscypliny sportowe | 0,12 | |||||||
Lekka praca | 0,02 |
Tytuł | Kategoria | kJ/kg/min. | kcal/kg/min. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 409 {{activity.count}}
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.