Katalog aktywności - strona 25
Tytuł | Kategoria | kcal/kg/min. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chód | 0,1 | |||||||
Przebywanie w domu | 0,02 | |||||||
Przebywanie w domu | 0,06 | |||||||
Lekka praca | 0,03 | |||||||
Bieganie | 0,14 | |||||||
Jazda na rowerze | 0,17 | |||||||
Inne | 0,07 | |||||||
Inne | 0,09 | |||||||
Inne | 0,11 | |||||||
Przebywanie w domu | 0,05 |
Tytuł | Kategoria | kJ/kg/min. | kcal/kg/min. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 409 {{activity.count}}
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.