Katalog aktywności - strona 24
Tytuł | Kategoria | kcal/kg/min. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inne | 0,1 | |||||||
Chód | 0,13 | |||||||
Przebywanie w domu | 0,07 | |||||||
Chód | 0,14 | |||||||
Jazda na rowerze | 0,13 | |||||||
Lekka praca | 0,04 | |||||||
Chód | 0,15 | |||||||
Bieganie | 0,14 | |||||||
Inne dyscypliny sportowe | 0,12 | |||||||
Inne | 0,07 |
Tytuł | Kategoria | kJ/kg/min. | kcal/kg/min. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 409 {{activity.count}}
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.