Katalog aktywności - strona 27
Tytuł | Kategoria | kcal/kg/min. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chód | 0,06 | |||||||
Inne dyscypliny sportowe | 0,14 | |||||||
Inne dyscypliny sportowe | 0,05 | |||||||
Przebywanie w ogrodzie, na daczy, w przyrodzie | 0,07 | |||||||
Chód | 0,14 | |||||||
Przebywanie w ogrodzie, na daczy, w przyrodzie | 0,07 | |||||||
Przebywanie w domu | 0,06 | |||||||
Bieganie | 0,18 | |||||||
Inne dyscypliny sportowe | 0,16 | |||||||
Bieganie | 0,13 |
Tytuł | Kategoria | kJ/kg/min. | kcal/kg/min. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 409 {{activity.count}}
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.