Katalog aktywności - strona 28
Tytuł | Kategoria | kcal/kg/min. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inne dyscypliny sportowe | 0,21 | |||||||
Jazda na rowerze | 0,12 | |||||||
Średnia praca | 0,06 | |||||||
Inne | 0,05 | |||||||
Średnia praca | 0,05 | |||||||
Inne dyscypliny sportowe | 0,08 | |||||||
Inne dyscypliny sportowe | 0,08 | |||||||
Inne | 0,09 | |||||||
Inne dyscypliny sportowe | 0,13 | |||||||
Inne dyscypliny sportowe | 0,31 |
Tytuł | Kategoria | kJ/kg/min. | kcal/kg/min. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 409 {{activity.count}}
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.