Katalog aktywności - strona 3
Tytuł | Kategoria | kcal/kg/min. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Średnia praca | 0,05 | |||||||
Ciężka praca | 0,11 | |||||||
Inne dyscypliny sportowe | 0,19 | |||||||
Ciężka praca | 0,04 | |||||||
Chód | 0,09 | |||||||
Ciężka praca | 0,1 | |||||||
Inne dyscypliny sportowe | 0,12 | |||||||
Średnia praca | 0,06 | |||||||
Inne dyscypliny sportowe | 0,13 | |||||||
Przebywanie w ogrodzie, na daczy, w przyrodzie | 0,07 |
Tytuł | Kategoria | kJ/kg/min. | kcal/kg/min. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 409 {{activity.count}}
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.