Katalog aktywności - strona 4
Tytuł | Kategoria | kcal/kg/min. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inne dyscypliny sportowe | 0,08 | |||||||
Inne dyscypliny sportowe | 0,12 | |||||||
Inne dyscypliny sportowe | 0,11 | |||||||
Ciężka praca | 0,19 | |||||||
Chód | 0,1 | |||||||
Średnia praca | 0,07 | |||||||
Lekka praca | 0,04 | |||||||
Średnia praca | 0,07 | |||||||
Inne dyscypliny sportowe | 0,1 | |||||||
Chód | 0,15 |
Tytuł | Kategoria | kJ/kg/min. | kcal/kg/min. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 409 {{activity.count}}
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.