Katalog aktywności - strona 30
Tytuł | Kategoria | kcal/kg/min. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chód | 0,11 | |||||||
Chód | 0,08 | |||||||
Inne | 0,03 | |||||||
Przebywanie w ogrodzie, na daczy, w przyrodzie | 0,05 | |||||||
Inne dyscypliny sportowe | 0,23 | |||||||
Jazda na rowerze | 0,15 | |||||||
Chód | 0,08 | |||||||
Bieganie | 0,22 | |||||||
Chód | 0,1 | |||||||
Chód | 0,04 |
Tytuł | Kategoria | kJ/kg/min. | kcal/kg/min. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 409 {{activity.count}}
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.