Katalog aktywności - strona 29
Tytuł | Kategoria | kcal/kg/min. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inne dyscypliny sportowe | 0,08 | |||||||
Inne dyscypliny sportowe | 0,19 | |||||||
Chód | 0,13 | |||||||
Chód | 0,08 | |||||||
Ciężka praca | 0,07 | |||||||
Inne dyscypliny sportowe | 0,13 | |||||||
Przebywanie w ogrodzie, na daczy, w przyrodzie | 0,1 | |||||||
Jazda na rowerze | 0,11 | |||||||
Inne dyscypliny sportowe | 0,14 | |||||||
Chód | 0,11 |
Tytuł | Kategoria | kJ/kg/min. | kcal/kg/min. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 409 {{activity.count}}
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.