Katalog aktywności - strona 6
Tytuł | Kategoria | kcal/kg/min. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inne dyscypliny sportowe | 0,18 | |||||||
Lekka praca | 0,03 | |||||||
Średnia praca | 0,05 | |||||||
Lekka praca | 0,04 | |||||||
Inne dyscypliny sportowe | 0,16 | |||||||
Inne dyscypliny sportowe | 0,09 | |||||||
Lekka praca | 0,05 | |||||||
Jazda na rowerze | 0,16 | |||||||
Chód | 0,04 | |||||||
Jazda na rowerze | 0,1 |
Tytuł | Kategoria | kJ/kg/min. | kcal/kg/min. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 409 {{activity.count}}
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.