Katalog aktywności - strona 5
Tytuł | Kategoria | kcal/kg/min. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Średnia praca | 0,05 | |||||||
Pływanie | 0,14 | |||||||
Inne | 0,13 | |||||||
Inne dyscypliny sportowe | 0,07 | |||||||
Inne dyscypliny sportowe | 0,06 | |||||||
Inne dyscypliny sportowe | 0,12 | |||||||
Inne dyscypliny sportowe | 0,1 | |||||||
Bieganie | 0,09 | |||||||
Bieganie | 0,11 | |||||||
Chód | 0,06 |
Tytuł | Kategoria | kJ/kg/min. | kcal/kg/min. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 409 {{activity.count}}
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.