Katalog aktywności - strona 8
Tytuł | Kategoria | kcal/kg/min. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inne dyscypliny sportowe | 0,12 | |||||||
Chód | 0,08 | |||||||
Inne dyscypliny sportowe | 0,18 | |||||||
Inne dyscypliny sportowe | 0,16 | |||||||
Inne | 0,12 | |||||||
Inne dyscypliny sportowe | 0,1 | |||||||
Inne dyscypliny sportowe | 0,04 | |||||||
Inne dyscypliny sportowe | 0,1 | |||||||
Przebywanie w ogrodzie, na daczy, w przyrodzie | 0,09 | |||||||
Chód | 0,08 |
Tytuł | Kategoria | kJ/kg/min. | kcal/kg/min. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 409 {{activity.count}}
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.