{{tag.title}}
Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92,1 | 20 | 0,8 | 1 | |||||
15,4 | 1,5 | 2 | 0,19 | 1,4 | ||||
116 | 17,6 | 0,03 | 5 | |||||
28,9 | 2,5 | 3 | 0,36 | 1,8 | ||||
95,1 | 6,4 | 12,9 | 0,44 | 7,4 | ||||
356 | 11,3 | 73,1 | 1,5 | 3,2 | ||||
16,5 | 0,78 | 3,1 | 0,13 | 2,7 |
Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 99 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.